| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |



| Categoría | del atributo | Detalles |
|---|---|---|
| Conceptos básicos del producto | Nombre del producto | Rollo de papel recubierto de PE, papel tisú para envolver |
| Tipo | Rollo/hoja de papel recubierto de PE | |
| Calificación | Grado alimenticio, KD1 KD2 KD3 | |
| Aplicaciones | Papel para vasos de papel, embalaje para envolver regalos | |
| Material | Materia prima | Pulpa de madera 100% virgen, grado alimenticio, no fluorescente |
| Revestimiento | PE (Polietileno) | |
| Lado de revestimiento | Cara simple o doble | |
| Presupuesto | Peso del papel base | 150-350 g/m2 (150, 160, 170, 180, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 g/m2) |
| Peso del revestimiento de PE | 15PE, 18PE | |
| Ancho del rollo | 50~1000 mm, personalizado (600 mm-1200 mm) | |
| Tamaño del núcleo | 3 pulgadas o 6 pulgadas | |
| Diámetro del rollo | 1,1~1,2 mo 90~95 cm | |
| Características | Compatibilidad de impresión | Impresión offset, impresión en huecograbado, impresión flexográfica |
| Opciones de color | Hasta 6 colores, Personalizado | |
| Propiedades | Alta calidad, buen brillo, suavidad, rigidez, calidad alimentaria, impermeable, resistente a la grasa, resistente al calor, biodegradable | |
| Fabricación | Laminación | Recubierto de PE por una o dos caras |
| Equipo | 4 juegos de máquinas laminadoras de PE | |
| Capacidad de producción | 5000 toneladas por mes | |
| Ventaja | fabricante OEM | |
| Información de pedido | Orden Mínima | 0,7-5 toneladas, 1000 unidades |
| Personalización | Aceptar pedidos y logotipos personalizados | |
| Muestras | Gratis (el cliente paga el envío) | |
| Embalaje y envío | Embalaje | Rollo de papel recubierto de PE envuelto en papel kraft por dentro y envuelto en película de PE por fuera |
| Capacidad del contenedor | Contenedor de 20 pies: 12-16 toneladas, contenedor de 40 pies: 25 toneladas | |
| Recomendaciones de tazas de bebidas calientes | 2 onzas | (150~170)gsm+15PE |
| 4 onzas | (160~180)gsm+15PE | |
| 6 onzas | (170~190)gsm+15PE | |
| 7 onzas | (190~230)gsm+15PE | |
| 9 onzas | (190~250)gsm+15PE | |
| 12 onzas | (210~280)gsm+15PE | |
| Recomendaciones de tazas de bebidas frías | 9 onzas | (190~230)gsm+15PE+12PE |
| 12 onzas | (210~250)gsm+15PE+12PE | |
| 16 onzas | (230~260)gsm+15PE+15PE | |
| 22 onzas | (240~280)gsm+15PE+15PE |

Materiales de Calidad Alimentaria : Estos papeles incorporan recubrimiento de PE que cumple con la normativa internacional de seguridad alimentaria. Los materiales no contienen sustancias nocivas y mantienen la integridad del producto cuando entran en contacto directo con bebidas y alimentos, lo que garantiza la seguridad del consumidor.
Construcción del núcleo : Disponible en núcleos de 3 y 6 pulgadas de diámetro para adaptarse a diferentes requisitos de equipos de producción. Cada núcleo cuenta con tampones reforzados en ambos extremos que evitan la deformación durante el transporte y almacenamiento, manteniendo la integridad estructural.
Rendimiento de la superficie : el papel presenta una superficie lisa y sin ruidos que mejora la calidad de impresión y la experiencia del usuario. Compatible con aplicaciones de películas tanto opacas como brillantes, lo que brinda versatilidad para diferentes requisitos de acabado visual sin comprometer las propiedades impermeables.
Opciones de personalización : Las capacidades de producción incluyen servicios completos de OEM/ODM para requisitos específicos de la marca. El sistema de impresión de siete colores permite una combinación de colores precisa y diseños complejos sin costo de diseño adicional, lo que permite un posicionamiento distintivo en el mercado.
Eficiencia en el transporte : los productos se envían en resistentes tarimas de madera contrachapada que agilizan las operaciones de carga y descarga. Todos los pallets se someten a un tratamiento de fumigación sin costo adicional, cumpliendo con las regulaciones de envío internacional y evitando demoras relacionadas con plagas en los controles aduaneros.
Calidad de impresión superior : Sunrise implementa sistemas de impresión avanzados que producen texto nítido y gráficos vívidos en cada producto. Esta tecnología mantiene la uniformidad del color en todos los lotes de producción y evita el sangrado de tinta incluso en superficies curvas, lo que garantiza el reconocimiento de la marca y el atractivo del producto.
Compromiso medioambiental : Sunrise fabrica productos utilizando materiales 100% compostables que se descomponen por completo en instalaciones de compostaje industrial. Estos materiales cumplen con los estándares internacionales de biodegradabilidad y al mismo tiempo mantienen el rendimiento del producto, respaldando las iniciativas de sostenibilidad de los clientes sin comprometer la funcionalidad.
Excelencia logística : la empresa emplea métodos de embalaje especializados que evitan daños al producto durante el transporte. El sistema de logística integrado de Sunrise incluye seguimiento de envíos en tiempo real y rutas de entrega optimizadas, lo que resulta en entregas puntuales constantes y costos de transporte reducidos para los clientes.


¡El contenido está vacío!