| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |



| da categoria | do atributo | Detalhes |
|---|---|---|
| Noções básicas do produto | Nome do produto | Rolo de papel revestido de PE, lenço de papel de embrulho |
| Tipo | Rolo/folha de papel revestido de PE | |
| Nota | Produto comestível, KD1 KD2 KD3 | |
| Aplicações | Papel para copo de papel, embalagem para presente | |
| Material | Material Básico | Polpa de madeira 100% virgem, de qualidade alimentar, sem fluorescência |
| Revestimento | PE (polietileno) | |
| Lado do revestimento | Lado Simples ou Duplo | |
| Especificações | Peso base do papel | 150-350 g/m² (150, 160, 170, 180, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 g/m²) |
| Peso do revestimento PE | 15PE, 18PE | |
| Largura do rolo | 50~1000mm, Personalizado (600mm-1200mm) | |
| Tamanho do núcleo | 3 polegadas ou 6 polegadas | |
| Diâmetro do rolo | 1,1 ~ 1,2 m ou 90 ~ 95 cm | |
| Características | Compatibilidade de impressão | Impressão offset, rotogravura, impressão flexográfica |
| Opções de cores | Até 6 cores, personalizadas | |
| Propriedades | Alta qualidade, bom brilho, suavidade, rigidez, qualidade alimentar, à prova d'água, à prova de graxa, resistente ao calor, biodegradável | |
| Fabricação | Laminação | Revestido com PE de lado simples ou duplo |
| Equipamento | 4 conjuntos de máquinas de laminação PE | |
| Capacidade de produção | 5.000 toneladas por mês | |
| Vantagem | Fabricante OEM | |
| Informações para pedidos | Pedido Mínimo | 0,7-5 toneladas, 1000 unidades |
| Personalização | Aceite pedidos e logotipos personalizados | |
| Amostras | Grátis (o cliente paga o frete) | |
| Embalagem e envio | Embalagem | Rolo de papel revestido de PE embrulhado por dentro em papel kraft, por fora embrulhado em filme PE |
| Capacidade do contêiner | Contêiner de 20 pés: 12-16 toneladas, contêiner de 40 pés: 25 toneladas | |
| Recomendações para copos de bebidas quentes | 2 onças | (150~170)gsm+15PE |
| 4 onças | (160~180)gsm+15PE | |
| 6 onças | (170~190)gsm+15PE | |
| 7 onças | (190~230)gsm+15PE | |
| 9 onças | (190~250)gsm+15PE | |
| 12 onças | (210~280)gsm+15PE | |
| Recomendações para copos de bebidas geladas | 9 onças | (190~230)gsm+15PE+12PE |
| 12 onças | (210~250)gsm+15PE+12PE | |
| 16 onças | (230~260)gsm+15PE+15PE | |
| 22 onças | (240~280)gsm+15PE+15PE |

Materiais de qualidade alimentar : Esses papéis incorporam revestimento de PE que atende às regulamentações internacionais de segurança alimentar. Os materiais não contêm substâncias nocivas e mantêm a integridade do produto quando em contato direto com bebidas e alimentos, garantindo a segurança do consumidor.
Construção do núcleo : Disponível em núcleos de 3 e 6 polegadas de diâmetro para acomodar diferentes requisitos de equipamentos de produção. Cada núcleo possui tampões reforçados em ambas as extremidades que evitam deformações durante o transporte e armazenamento, mantendo a integridade estrutural.
Desempenho da superfície : O papel apresenta uma superfície lisa e sem ruído que melhora a qualidade de impressão e a experiência do usuário. Compatível com aplicações de filmes silenciosos e brilhantes, proporcionando versatilidade para diferentes requisitos de acabamento visual sem comprometer as propriedades à prova d'água.
Opções de personalização : Os recursos de produção incluem serviços completos de OEM/ODM para requisitos específicos da marca. O sistema de impressão em sete cores permite correspondência precisa de cores e designs complexos sem taxas adicionais de design, permitindo um posicionamento de mercado distinto.
Eficiência de transporte : Os produtos são enviados em paletes de compensado resistentes que agilizam as operações de carga e descarga. Todos os paletes passam por tratamento de fumigação sem custo adicional, atendendo às regulamentações de transporte internacional e evitando atrasos relacionados a pragas nos pontos de controle alfandegário.
Qualidade de impressão superior : A Sunrise implementa sistemas de impressão avançados que produzem texto nítido e gráficos vívidos em cada produto. Esta tecnologia mantém a consistência das cores em todos os lotes de produção e evita o sangramento da tinta mesmo em superfícies curvas, garantindo o reconhecimento da marca e o apelo do produto.
Compromisso Ambiental : A Sunrise fabrica produtos utilizando materiais 100% compostáveis que se decompõem completamente em instalações de compostagem industrial. Esses materiais atendem aos padrões internacionais de biodegradabilidade, mantendo o desempenho do produto, apoiando as iniciativas de sustentabilidade dos clientes sem comprometer a funcionalidade.
Excelência Logística : A empresa emprega métodos de embalagem especializados que evitam danos ao produto durante o transporte. O sistema logístico integrado da Sunrise inclui rastreamento de remessas em tempo real e rotas de entrega otimizadas, resultando em entregas consistentes no prazo e custos de transporte reduzidos para os clientes.


o conteúdo está vazio!