| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |



| della categoria | sugli attributi | Dettagli |
|---|---|---|
| Nozioni di base sul prodotto | Nome del prodotto | Rotolo di carta patinata PE, carta velina da imballaggio |
| Tipo | Rotolo/foglio di carta patinata PE | |
| Grado | Per uso alimentare, KD1 KD2 KD3 | |
| Applicazioni | Carta per bicchieri di carta, confezioni regalo | |
| Materiale | Materiale di base | Polpa di legno vergine al 100%, grado alimentare, non fluorescente |
| Rivestimento | PE (Polietilene) | |
| Lato rivestimento | Lato singolo o doppio | |
| Specifiche | Grammatura base della carta | 150-350 g/m² (150, 160, 170, 180, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 g/m²) |
| Peso del rivestimento in PE | 15PE, 18PE | |
| Larghezza rotolo | 50~1.000 mm, personalizzato (600 mm-1.200 mm) | |
| Dimensione del nucleo | 3 pollici o 6 pollici | |
| Diametro del rotolo | 1,1~1,2 mo 90~95 cm | |
| Caratteristiche | Compatibilità di stampa | Stampa offset, stampa rotocalco, stampa flessografica |
| Opzioni colore | Fino a 6 colori, personalizzati | |
| Proprietà | Alta qualità, buona luminosità, levigatezza, rigidità, per uso alimentare, impermeabile, resistente al grasso, resistente al calore, biodegradabile | |
| Produzione | Laminazione | Rivestito in PE su uno o due lati |
| Attrezzatura | 4 set di macchine per laminazione PE | |
| Capacità produttiva | 5000 tonnellate al mese | |
| Vantaggio | Produttore OEM | |
| Informazioni sull'ordinazione | Ordine minimo | 0,7-5 tonnellate, 1000 pezzi |
| Personalizzazione | Accetta ordini e loghi personalizzati | |
| Campioni | Gratuito (il cliente paga la spedizione) | |
| Imballaggio e spedizione | Confezione | Rotolo di carta patinata PE avvolto all'interno in carta kraft, all'esterno avvolto in pellicola PE |
| Capacità del contenitore | Container da 20 piedi: 12-16 tonnellate, container da 40 piedi: 25 tonnellate | |
| Consigli per le tazze di bevande calde | 2 once | (150~170) g/m²+15 PE |
| 4 once | (160~180) g/m²+15 PE | |
| 6 once | (170~190) g/m²+15 PE | |
| 7 once | (190~230) g/m²+15 PE | |
| 9 once | (190~250) g/m²+15 PE | |
| 12 once | (210~280) g/m²+15 PE | |
| Consigli per le tazze di bevande fredde | 9 once | (190~230) g/m²+15PE+12PE |
| 12 once | (210~250) g/m²+15 PE+12 PE | |
| 16 once | (230~260) g/m²+15 PE+15 PE | |
| 22 once | (240~280) g/m²+15PE+15PE |

Materiali per uso alimentare : queste carte incorporano un rivestimento in PE conforme alle normative internazionali sulla sicurezza alimentare. I materiali non contengono sostanze nocive e mantengono l'integrità del prodotto quando sono a diretto contatto con bevande e alimenti, garantendo la sicurezza del consumatore.
Costruzione del nucleo : disponibile con nuclei da 3 pollici e 6 pollici di diametro per soddisfare i diversi requisiti delle apparecchiature di produzione. Ogni nucleo è dotato di tamponi rinforzati su entrambe le estremità che impediscono la deformazione durante il trasporto e lo stoccaggio, mantenendo l'integrità strutturale.
Prestazioni della superficie : la carta presenta una superficie liscia e priva di rumore che migliora la qualità di stampa e l'esperienza dell'utente. Compatibile con applicazioni di pellicole sia lucide che lucide, offre versatilità per diversi requisiti di finitura visiva senza compromettere le proprietà impermeabili.
Opzioni di personalizzazione : le capacità di produzione includono servizi OEM/ODM completi per requisiti specifici del marchio. Il sistema di stampa a sette colori consente una corrispondenza precisa dei colori e progetti complessi senza costi di progettazione aggiuntivi, consentendo un posizionamento distinto sul mercato.
Efficienza del trasporto : i prodotti vengono spediti su robusti pallet di compensato che semplificano le operazioni di carico e scarico. Tutti i pallet sono sottoposti a trattamento di fumigazione senza costi aggiuntivi, rispettando le normative di spedizione internazionali ed evitando ritardi dovuti ai parassiti ai controlli doganali.
Qualità di stampa superiore : Sunrise implementa sistemi di stampa avanzati che producono testo nitido e grafica vivida su ogni prodotto. Questa tecnologia mantiene l'uniformità del colore tra i lotti di produzione e previene la fuoriuscita dell'inchiostro anche su superfici curve, garantendo il riconoscimento del marchio e l'attrattiva del prodotto.
Impegno ambientale : Sunrise produce prodotti utilizzando materiali compostabili al 100% che si decompongono completamente negli impianti di compostaggio industriale. Questi materiali soddisfano gli standard internazionali di biodegradabilità mantenendo le prestazioni del prodotto, supportando le iniziative di sostenibilità dei clienti senza compromettere la funzionalità.
Eccellenza logistica : l'azienda utilizza metodi di imballaggio specializzati che prevengono danni al prodotto durante il trasporto. Il sistema logistico integrato di Sunrise comprende il monitoraggio delle spedizioni in tempo reale e percorsi di consegna ottimizzati, con il risultato di consegne puntuali e costanti e costi di trasporto ridotti per i clienti.


il contenuto è vuoto!