Kättesaadavus: | |
---|---|
kogus: | |
kategooria | atribuudi | üksikasjad |
---|---|---|
Toote põhitõed | Tootenimi | PE -kattega paberirull, paksepaberi paber |
Tüüp | PE -kaetud paberirull/leht | |
Aste | Toiduaste, KD1 KD2 KD3 | |
Rakendused | Paberipaberi paber, kingituste pakkimise pakend | |
Materiaalne | Alusmaterjal | 100% neitsi puidumassi, toiduklass, mitte-fluorestsents |
Kate | PE (polüetüleen) | |
Kattekülg | Ühe- või topeltkülg | |
Spetsifikatsioonid | Aluspaberikaal | 150-350gsm (150, 160, 170, 180, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320GSM) |
PE -katte kaal | 15pe, 18pe | |
Rulli laius | 50 ~ 1000mm, kohandatud (600mm-1200mm) | |
Südamiku suurus | 3 tolli või 6 tolli | |
Rulli läbimõõt | 1,1 ~ 1,2m või 90 ~ 95cm | |
Omadused | Ühilduvus printimine | Nihke printimine, graveerimisprintimine, flexo printimine |
Värvivalikud | Kuni 6 värvi, kohandatud | |
Omadused | Kõrge kvaliteet, hea heledus, siledus, jäikus, toiduklass, veekindel, rasvakindel, kuumakindlad, biolagunev | |
Tootmine | Lamineerimine | Ühe- või topeltkülg PE kaetud |
Varustus | 4 komplekti PE lamineerimismasinad | |
Tootmisvõimsus | 5000 tonni kuus | |
Eelis | OEM -tootja | |
Tellimise teave | Minimaalne tellimus | 0,7–5 tonni, 1000 tk |
Kohandamine | Aktsepteerige kohandatud tellimusi ja logosid | |
Proov | Tasuta (klient maksab saatmist) | |
Pakend ja saatmine | Pakend | PE -kaetud paberirull, mis on mähitud Krafti paberisse, väljapoole pakitud PE -filmis |
Konteinerivõimsus | 20 jalga konteiner: 12-16 tonni, 40 jalga konteiner: 25 tonni | |
Kuumad joogikarika soovitused | 2oz | (150 ~ 170) GSM+15PE |
4oz | (160 ~ 180) GSM+15PE | |
6oz | (170 ~ 190) GSM+15PE | |
7oz | (190 ~ 230) GSM+15PE | |
9oz | (190 ~ 250) GSM+15PE | |
12oz | (210 ~ 280) GSM+15PE | |
Külma joogitassi soovitused | 9oz | (190 ~ 230) GSM+15PE+12PE |
12oz | (210 ~ 250) GSM+15PE+12PE | |
16oz | (230 ~ 260) GSM+15PE+15PE | |
22oz | (240 ~ 280) GSM+15PE+15PE |
Toiduastme materjalid : need paberid sisaldavad PE -kattekihti, mis vastab rahvusvaheliste toiduohutuse eeskirjadele. Materjalid ei sisalda kahjulikke aineid ega säilita toote terviklikkust, kui teil on otsene kontakt jookide ja toiduainetega, tagades tarbija ohutuse.
Põhikonstruktsioon : saadaval nii 3-tollistes kui ka 6-tollistes läbimõõduga südamikes, et rahuldada erinevaid tootmisseadme nõudeid. Igal põhiline on tugevdatud tampionid mõlemas otsas, mis takistavad deformatsiooni transpordi ja ladustamise ajal, säilitades konstruktsiooni terviklikkuse.
Pinna jõudlus : paberil on müravaba sujuv pind, mis suurendab printimise kvaliteeti ja kasutajakogemust. Ühildub nii lollide kui ka säravate kilerakendustega, pakkudes mitmekülgsust erinevate visuaalse viimistlusnõuete jaoks, ilma et see kahjustaks veekindlaid omadusi.
Kohandamisvalikud : tootmisvõimalused hõlmavad originaalseadmete tootjate/ODM-teenuseid brändispetsiifiliste nõuete jaoks. Seitsmevärviline printimissüsteem võimaldab täpset värvi sobitamist ja keerulisi disainilahendusi ilma täiendava disainitasuta, võimaldades turu positsioneerimist.
Transpordi efektiivsus : tooted tarnivad tugevatel vineerkaubandustel, mis sujuvad laadimis- ja mahalaadimisoperatsioonid. Kõik kaubaalused läbivad fumigatsiooniravi ilma lisakuludeta, vastavad rahvusvaheliste laevandusmääruste ja kahjuritega seotud viivituste vältimisele tollipunktides.
Parem trükikvaliteet : Sunrise rakendab täiustatud trükikoda, mis toodavad iga tootele teravat teksti ja erksat graafikat. See tehnoloogia säilitab tootmispartiide värvide järjepidevuse ja hoiab ära tindi verejooksu isegi kumeratel pindadel, tagades brändi äratundmise ja toote atraktiivsuse.
Keskkonnakohustus : Sunrise toodab tooteid, kasutades 100% kompostitavaid materjale, mis lagunevad täielikult tööstuslikes kompostimisrajatistes. Need materjalid vastavad rahvusvahelistele biolagunevuse standarditele, säilitades samal ajal toote jõudluse, toetades klientide jätkusuutlikkuse algatusi ilma funktsionaalsuse kahjustamata.
Logistika tipptase : ettevõte kasutab spetsiaalseid pakendimeetodeid, mis takistavad tootekahjustusi transpordi ajal. Sunrise'i integreeritud logistikasüsteem hõlmab reaalajas saatmise jälgimist ja optimeeritud kohaletoimetamise marsruute, mille tulemuseks on klientide jaoks järjepidev õigeaegne tarne ja vähenenud transpordikulud.
kategooria | atribuudi | üksikasjad |
---|---|---|
Toote põhitõed | Tootenimi | PE -kattega paberirull, paksepaberi paber |
Tüüp | PE -kaetud paberirull/leht | |
Aste | Toiduaste, KD1 KD2 KD3 | |
Rakendused | Paberipaberi paber, kingituste pakkimise pakend | |
Materiaalne | Alusmaterjal | 100% neitsi puidumassi, toiduklass, mitte-fluorestsents |
Kate | PE (polüetüleen) | |
Kattekülg | Ühe- või topeltkülg | |
Spetsifikatsioonid | Aluspaberikaal | 150-350gsm (150, 160, 170, 180, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320GSM) |
PE -katte kaal | 15pe, 18pe | |
Rulli laius | 50 ~ 1000mm, kohandatud (600mm-1200mm) | |
Südamiku suurus | 3 tolli või 6 tolli | |
Rulli läbimõõt | 1,1 ~ 1,2m või 90 ~ 95cm | |
Omadused | Ühilduvus printimine | Nihke printimine, graveerimisprintimine, flexo printimine |
Värvivalikud | Kuni 6 värvi, kohandatud | |
Omadused | Kõrge kvaliteet, hea heledus, siledus, jäikus, toiduklass, veekindel, rasvakindel, kuumakindlad, biolagunev | |
Tootmine | Lamineerimine | Ühe- või topeltkülg PE kaetud |
Varustus | 4 komplekti PE lamineerimismasinad | |
Tootmisvõimsus | 5000 tonni kuus | |
Eelis | OEM -tootja | |
Tellimise teave | Minimaalne tellimus | 0,7–5 tonni, 1000 tk |
Kohandamine | Aktsepteerige kohandatud tellimusi ja logosid | |
Proov | Tasuta (klient maksab saatmist) | |
Pakend ja saatmine | Pakend | PE -kaetud paberirull, mis on mähitud Krafti paberisse, väljapoole pakitud PE -filmis |
Konteinerivõimsus | 20 jalga konteiner: 12-16 tonni, 40 jalga konteiner: 25 tonni | |
Kuumad joogikarika soovitused | 2oz | (150 ~ 170) GSM+15PE |
4oz | (160 ~ 180) GSM+15PE | |
6oz | (170 ~ 190) GSM+15PE | |
7oz | (190 ~ 230) GSM+15PE | |
9oz | (190 ~ 250) GSM+15PE | |
12oz | (210 ~ 280) GSM+15PE | |
Külma joogitassi soovitused | 9oz | (190 ~ 230) GSM+15PE+12PE |
12oz | (210 ~ 250) GSM+15PE+12PE | |
16oz | (230 ~ 260) GSM+15PE+15PE | |
22oz | (240 ~ 280) GSM+15PE+15PE |
Toiduastme materjalid : need paberid sisaldavad PE -kattekihti, mis vastab rahvusvaheliste toiduohutuse eeskirjadele. Materjalid ei sisalda kahjulikke aineid ega säilita toote terviklikkust, kui teil on otsene kontakt jookide ja toiduainetega, tagades tarbija ohutuse.
Põhikonstruktsioon : saadaval nii 3-tollistes kui ka 6-tollistes läbimõõduga südamikes, et rahuldada erinevaid tootmisseadme nõudeid. Igal põhiline on tugevdatud tampionid mõlemas otsas, mis takistavad deformatsiooni transpordi ja ladustamise ajal, säilitades konstruktsiooni terviklikkuse.
Pinna jõudlus : paberil on müravaba sujuv pind, mis suurendab printimise kvaliteeti ja kasutajakogemust. Ühildub nii lollide kui ka säravate kilerakendustega, pakkudes mitmekülgsust erinevate visuaalse viimistlusnõuete jaoks, ilma et see kahjustaks veekindlaid omadusi.
Kohandamisvalikud : tootmisvõimalused hõlmavad originaalseadmete tootjate/ODM-teenuseid brändispetsiifiliste nõuete jaoks. Seitsmevärviline printimissüsteem võimaldab täpset värvi sobitamist ja keerulisi disainilahendusi ilma täiendava disainitasuta, võimaldades turu positsioneerimist.
Transpordi efektiivsus : tooted tarnivad tugevatel vineerkaubandustel, mis sujuvad laadimis- ja mahalaadimisoperatsioonid. Kõik kaubaalused läbivad fumigatsiooniravi ilma lisakuludeta, vastavad rahvusvaheliste laevandusmääruste ja kahjuritega seotud viivituste vältimisele tollipunktides.
Parem trükikvaliteet : Sunrise rakendab täiustatud trükikoda, mis toodavad iga tootele teravat teksti ja erksat graafikat. See tehnoloogia säilitab tootmispartiide värvide järjepidevuse ja hoiab ära tindi verejooksu isegi kumeratel pindadel, tagades brändi äratundmise ja toote atraktiivsuse.
Keskkonnakohustus : Sunrise toodab tooteid, kasutades 100% kompostitavaid materjale, mis lagunevad täielikult tööstuslikes kompostimisrajatistes. Need materjalid vastavad rahvusvahelistele biolagunevuse standarditele, säilitades samal ajal toote jõudluse, toetades klientide jätkusuutlikkuse algatusi ilma funktsionaalsuse kahjustamata.
Logistika tipptase : ettevõte kasutab spetsiaalseid pakendimeetodeid, mis takistavad tootekahjustusi transpordi ajal. Sunrise'i integreeritud logistikasüsteem sisaldab reaalajas saatmise jälgimist ja optimeeritud kohaletoimetamise marsruute, mille tulemuseks on klientide jaoks järjepidev õigeaegne tarne ja vähenenud transpordikulud.
Sisu on tühi!