Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Kategoriattributinformation | | |
---|---|---|
Produktgrunder | Produktnamn | PE -belagd pappersrulle, inpackning av vävnadspapper |
Typ | PE -belagd pappersrulle/ark | |
Kvalitet | Matklass, KD1 KD2 KD3 | |
Ansökningar | Papperskopppapper, presentförpackning | |
Material | Basmaterial | 100% Virgin Wood Pulp, matgrad, icke-fluorescens |
Beläggning | PE (polyeten) | |
Beläggningssida | Enkel eller dubbel sida | |
Specifikationer | Baspappersvikt | 150-350gsm (150, 160, 170, 180, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320GSM) |
PE -beläggningsvikt | 15PE, 18PE | |
Rullbredd | 50 ~ 1000mm, anpassad (600mm-1200mm) | |
Kärnstorlek | 3 tum eller 6 tum | |
Rulldiameter | 1,1 ~ 1,2 m eller 90 ~ 95 cm | |
Drag | Tryckkompatibilitet | Offsettryck, gravurtryck, flexotryck |
Färgalternativ | Upp till 6 färger, anpassade | |
Egenskaper | Hög kvalitet, god ljusstyrka, jämnhet, styvhet, matkvalitet, vattentät, fettsäker, värmebeständig, bionedbrytbar | |
Tillverkning | Laminering | Enstaka eller dubbla sido -PE -belagda |
Utrustning | 4 uppsättningar PE -lamineringsmaskiner | |
Produktionsförmåga | 5000 ton per månad | |
Fördel | OEM -tillverkare | |
Beställningsinformation | Minimianordning | 0,7-5 ton, 1000 st |
Anpassning | Acceptera anpassade beställningar och logotyper | |
Prover | Gratis (kund betalar frakt) | |
Förpackning och frakt | Förpackning | PE -belagd pappersrulle inuti insvept i Kraft -papper, utanför inslaget i PE -film |
Behållarkapacitet | 20ft container: 12-16 ton, 40ft container: 25 ton | |
Hot Drink Cup -rekommendationer | 2oz | (150 ~ 170) GSM+15PE |
4oz | (160 ~ 180) GSM+15PE | |
6oz | (170 ~ 190) GSM+15PE | |
7oz | (190 ~ 230) GSM+15PE | |
9oz | (190 ~ 250) GSM+15PE | |
12oz | (210 ~ 280) GSM+15PE | |
Rekommendationer för kall dryck koppar | 9oz | (190 ~ 230) GSM+15PE+12PE |
12oz | (210 ~ 250) GSM+15PE+12PE | |
16oz | (230 ~ 260) GSM+15PE+15PE | |
22oz | (240 ~ 280) GSM+15PE+15PE |
Matkvalitet : Dessa papper innehåller PE -beläggning som överensstämmer med internationella livsmedelssäkerhetsbestämmelser. Materialen innehåller inga skadliga ämnen och upprätthåller produktintegritet när de är i direktkontakt med drycker och matvaror, vilket säkerställer konsumenternas säkerhet.
Kärnkonstruktion : Finns i både 3-tums och 6-tums diameterkärnor för att tillgodose olika produktionsutrustningskrav. Varje kärna har förstärkta tampioner i båda ändarna som förhindrar deformation under transport och lagring, vilket upprätthåller strukturell integritet.
Ytprestanda : Papperet har en brusfri slät yta som förbättrar tryckkvaliteten och användarupplevelsen. Kompatibel med både dumma och ljusa filmapplikationer, vilket ger mångsidighet för olika visuella finishkrav utan att kompromissa med vattentäta egenskaper.
Anpassningsalternativ : Produktionsfunktioner inkluderar fullständiga OEM/ODM-tjänster för varumärkesspecifika krav. Sjufärgstrycksystemet möjliggör exakt färgmatchning och komplexa mönster utan ytterligare designavgift, vilket möjliggör distinkt marknadspositionering.
Transporteffektivitet : Produkter skickas på robusta plywoodpallar som effektiviserar lastning och lossning. Alla pallar genomgår rökningsbehandling utan extra kostnad, uppfyller internationella sjöfartsbestämmelser och förhindrar skadedjursrelaterade förseningar vid tullkontrollpunkter.
Överlägsen tryckkvalitet : Soluppgång implementerar avancerade trycksystem som producerar skarp text och livlig grafik på varje produkt. Denna teknik upprätthåller färgkonsistens över produktionssatser och förhindrar blödning av bläck även på böjda ytor, vilket säkerställer varumärkesigenkänning och produktappell.
Miljöåtagande : Soluppgång tillverkar produkter med 100% komposterbara material som bryts helt ned i industriella komposteringsanläggningar. Dessa material uppfyller internationella biologiskt nedbrytbarhetsstandarder samtidigt som de upprätthåller produktprestanda och stöder kundernas hållbarhetsinitiativ utan att kompromissa med funktionaliteten.
Logistics Excellence : Företaget använder specialiserade förpackningsmetoder som förhindrar produktskador under transport. Sunrises integrerade logistiksystem inkluderar realtidsspårning och optimerade leveransvägar, vilket resulterar i konsekventa leveranser i tid och minskade transportkostnader för kunderna.
Kategoriattributinformation | | |
---|---|---|
Produktgrunder | Produktnamn | PE -belagd pappersrulle, inpackning av vävnadspapper |
Typ | PE -belagd pappersrulle/ark | |
Kvalitet | Matklass, KD1 KD2 KD3 | |
Ansökningar | Papperskopppapper, presentförpackning | |
Material | Basmaterial | 100% Virgin Wood Pulp, matgrad, icke-fluorescens |
Beläggning | PE (polyeten) | |
Beläggningssida | Enkel eller dubbel sida | |
Specifikationer | Baspappersvikt | 150-350gsm (150, 160, 170, 180, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320GSM) |
PE -beläggningsvikt | 15PE, 18PE | |
Rullbredd | 50 ~ 1000mm, anpassad (600mm-1200mm) | |
Kärnstorlek | 3 tum eller 6 tum | |
Rulldiameter | 1,1 ~ 1,2 m eller 90 ~ 95 cm | |
Drag | Tryckkompatibilitet | Offsettryck, gravurtryck, flexotryck |
Färgalternativ | Upp till 6 färger, anpassade | |
Egenskaper | Hög kvalitet, god ljusstyrka, jämnhet, styvhet, matkvalitet, vattentät, fettsäker, värmebeständig, bionedbrytbar | |
Tillverkning | Laminering | Enstaka eller dubbla sido -PE -belagda |
Utrustning | 4 uppsättningar PE -lamineringsmaskiner | |
Produktionsförmåga | 5000 ton per månad | |
Fördel | OEM -tillverkare | |
Beställningsinformation | Minimianordning | 0,7-5 ton, 1000 st |
Anpassning | Acceptera anpassade beställningar och logotyper | |
Prover | Gratis (kund betalar frakt) | |
Förpackning och frakt | Förpackning | PE -belagd pappersrulle inuti insvept i Kraft -papper, utanför inslaget i PE -film |
Behållarkapacitet | 20ft container: 12-16 ton, 40ft container: 25 ton | |
Hot Drink Cup -rekommendationer | 2oz | (150 ~ 170) GSM+15PE |
4oz | (160 ~ 180) GSM+15PE | |
6oz | (170 ~ 190) GSM+15PE | |
7oz | (190 ~ 230) GSM+15PE | |
9oz | (190 ~ 250) GSM+15PE | |
12oz | (210 ~ 280) GSM+15PE | |
Rekommendationer för kall dryck koppar | 9oz | (190 ~ 230) GSM+15PE+12PE |
12oz | (210 ~ 250) GSM+15PE+12PE | |
16oz | (230 ~ 260) GSM+15PE+15PE | |
22oz | (240 ~ 280) GSM+15PE+15PE |
Matkvalitet : Dessa papper innehåller PE -beläggning som överensstämmer med internationella livsmedelssäkerhetsbestämmelser. Materialen innehåller inga skadliga ämnen och upprätthåller produktintegritet när de är i direktkontakt med drycker och matvaror, vilket säkerställer konsumenternas säkerhet.
Kärnkonstruktion : Finns i både 3-tums och 6-tums diameterkärnor för att tillgodose olika produktionsutrustningskrav. Varje kärna har förstärkta tampioner i båda ändarna som förhindrar deformation under transport och lagring, vilket upprätthåller strukturell integritet.
Ytprestanda : Papperet har en brusfri slät yta som förbättrar tryckkvaliteten och användarupplevelsen. Kompatibel med både dumma och ljusa filmapplikationer, vilket ger mångsidighet för olika visuella finishkrav utan att kompromissa med vattentäta egenskaper.
Anpassningsalternativ : Produktionsfunktioner inkluderar fullständiga OEM/ODM-tjänster för varumärkesspecifika krav. Sjufärgstrycksystemet möjliggör exakt färgmatchning och komplexa mönster utan ytterligare designavgift, vilket möjliggör distinkt marknadspositionering.
Transporteffektivitet : Produkter skickas på robusta plywoodpallar som effektiviserar lastning och lossning. Alla pallar genomgår rökningsbehandling utan extra kostnad, uppfyller internationella sjöfartsbestämmelser och förhindrar skadedjursrelaterade förseningar vid tullkontrollpunkter.
Överlägsen tryckkvalitet : Soluppgång implementerar avancerade trycksystem som producerar skarp text och livlig grafik på varje produkt. Denna teknik upprätthåller färgkonsistens över produktionssatser och förhindrar blödning av bläck även på böjda ytor, vilket säkerställer varumärkesigenkänning och produktappell.
Miljöåtagande : Soluppgång tillverkar produkter med 100% komposterbara material som bryts helt ned i industriella komposteringsanläggningar. Dessa material uppfyller internationella biologiskt nedbrytbarhetsstandarder samtidigt som de upprätthåller produktprestanda och stöder kundernas hållbarhetsinitiativ utan att kompromissa med funktionaliteten.
Logistics Excellence : Företaget använder specialiserade förpackningsmetoder som förhindrar produktskador under transport. Sunrises integrerade logistiksystem inkluderar realtidsspårning och optimerade leveransvägar, vilket resulterar i konsekventa leveranser i tid och minskade transportkostnader för kunderna.
Innehållet är tomt!