| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |



| Kategoria | Atrybut | Szczegóły |
|---|---|---|
| Podstawy produktu | Nazwa produktu | Rolka papieru powlekanego PE, bibułka do pakowania |
| Typ | Rolka/arkusz papieru powlekanego PE | |
| Stopień | Klasa spożywcza, KD1 KD2 KD3 | |
| Aplikacje | Papierowy papier do kubków, opakowanie do pakowania prezentów | |
| Tworzywo | Materiał bazowy | 100% pulpy drzewnej z pierwszego tłoczenia, dopuszczonej do kontaktu z żywnością, niefluorescencyjna |
| Powłoka | PE (polietylen) | |
| Strona powłoki | Pojedyncza lub podwójna strona | |
| Dane techniczne | Podstawowa gramatura papieru | 150-350 g/m2 (150, 160, 170, 180, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 g/m²) |
| Masa powłoki PE | 15PE, 18PE | |
| Szerokość rolki | 50 ~ 1000 mm, dostosowane (600 mm-1200 mm) | |
| Rozmiar rdzenia | 3 cale lub 6 cali | |
| Średnica rolki | 1,1 ~ 1,2 m lub 90 ~ 95 cm | |
| Cechy | Zgodność drukowania | Druk offsetowy, druk wklęsły, druk fleksograficzny |
| Opcje kolorów | Do 6 kolorów, dostosowane | |
| Właściwości | Wysoka jakość, dobra jasność, gładkość, sztywność, dopuszczony do kontaktu z żywnością, wodoodporny, tłuszczoodporny, odporny na ciepło, biodegradowalny | |
| Produkcja | Laminowanie | Pojedyncza lub dwustronna powłoka PE |
| Sprzęt | 4 zestawy maszyn do laminowania PE | |
| Zdolność produkcyjna | 5000 ton miesięcznie | |
| Korzyść | Producent OEM | |
| Informacje o zamówieniu | Minimalne zamówienie | 0,7-5 ton, 1000szt |
| Personalizacja | Akceptuj niestandardowe zamówienia i logo | |
| Próbki | Bezpłatnie (klient płaci za wysyłkę) | |
| Pakowanie i wysyłka | Opakowanie | Papier powlekany PE Rolka wewnątrz owinięta papierem kraft, na zewnątrz owinięta folią PE |
| Pojemność kontenera | Kontener 20ft: 12-16 ton, kontener 40ft: 25 ton | |
| Zalecenia dotyczące kubków do gorących napojów | 2 uncje | (150~170)gsm+15PE |
| 4 uncje | (160~180)gsm+15PE | |
| 6 uncji | (170~190)gsm+15PE | |
| 7 uncji | (190~230)gsm+15PE | |
| 9 uncji | (190~250)gsm+15PE | |
| 12 uncji | (210~280)gsm+15PE | |
| Zalecenia dotyczące kubków do zimnych napojów | 9 uncji | (190~230)gsm+15PE+12PE |
| 12 uncji | (210~250)gsm+15PE+12PE | |
| 16 uncji | (230~260)gsm+15PE+15PE | |
| 22 uncje | (240~280)gsm+15PE+15PE |

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością : Papiery te zawierają powłokę PE zgodną z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. Materiały nie zawierają substancji szkodliwych i zachowują integralność produktu w bezpośrednim kontakcie z napojami i artykułami spożywczymi, zapewniając bezpieczeństwo konsumenta.
Konstrukcja rdzenia : Dostępne w rdzeniach o średnicy 3 cali i 6 cali, aby dostosować się do różnych wymagań sprzętu produkcyjnego. Każdy rdzeń posiada wzmocnione ubijaki na obu końcach, które zapobiegają odkształceniom podczas transportu i przechowywania, zachowując integralność strukturalną.
Wydajność powierzchni : Papier ma gładką, pozbawioną hałasu powierzchnię, która poprawia jakość druku i wygodę użytkowania. Kompatybilny zarówno z głupimi, jak i jasnymi foliami, zapewniając wszechstronność w przypadku różnych wymagań dotyczących wykończenia wizualnego, bez uszczerbku dla właściwości wodoodpornych.
Opcje dostosowywania : Możliwości produkcyjne obejmują pełne usługi OEM/ODM dla wymagań specyficznych dla marki. Siedmiokolorowy system druku pozwala na precyzyjne dopasowanie kolorów i złożone projekty bez dodatkowych opłat za projekt, umożliwiając wyraźne pozycjonowanie na rynku.
Wydajność transportu : Produkty są dostarczane na solidnych paletach ze sklejki, które usprawniają operacje załadunku i rozładunku. Wszystkie palety poddawane są bezpłatnej fumigacji, co spełnia międzynarodowe przepisy dotyczące transportu i zapobiega opóźnieniom spowodowanym przez szkodniki w punktach kontroli celnej.
Najwyższa jakość druku : Sunrise wdraża zaawansowane systemy drukowania, które zapewniają ostry tekst i żywą grafikę na każdym produkcie. Technologia ta utrzymuje spójność kolorów we wszystkich partiach produkcyjnych i zapobiega rozpryskiwaniu się atramentu nawet na zakrzywionych powierzchniach, zapewniając rozpoznawalność marki i atrakcyjność produktu.
Zaangażowanie w ochronę środowiska : Sunrise wytwarza produkty przy użyciu materiałów w 100% nadających się do kompostowania, które całkowicie rozkładają się w kompostowniach przemysłowych. Materiały te spełniają międzynarodowe standardy biodegradowalności, zachowując jednocześnie wydajność produktu, wspierając inicjatywy klientów na rzecz zrównoważonego rozwoju bez uszczerbku dla funkcjonalności.
Doskonałość logistyki : Firma stosuje specjalistyczne metody pakowania, które zapobiegają uszkodzeniu produktu podczas transportu. Zintegrowany system logistyczny Sunrise obejmuje śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym i zoptymalizowane trasy dostaw, co zapewnia stałą terminowość dostaw i obniżone koszty transportu dla klientów.


treść jest pusta!