| Dobavljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |




| lastnosti | Specifikacija |
|---|---|
| Premaz | PE premazan, 1 in 2 PE premazan papir |
| Material za prevleko | PE |
| Stran premaza | Enostranski, dvostranski |
| Teža PE | 10–40 g/m² (10, 12, 15, 18, 20 g/m2 itd.) |
| GSM (osnovna teža papirja) | 30-400 gsm (razpon: 30-90 gsm, 50-330 gsm, 160-400 gsm) |
| Material | 100 % lesna celuloza |
| Vrsta kaše | Kemijsko-mehanska celuloza |
| Pulp Style | Devica |
| barva | Rjava |
| Belina (zgoraj/zadnja) | 78 |
| Površinska intenzivnost | ≥2,0 |
| Hrapavost | ≤6,8 |
| Površinska absorpcija | 25-35 |
| Vlaga | 7% |
| Notranja trdnost vezi | ≥130 |
| Preskus vpijanja robov | ≤5 (95 °C voda 10 min) |
| Združljivo tiskanje | Ofsetni tisk, globoki tisk |
| Lastnosti | Vodoodporen, odporen proti maščobam, za hrano |
| Aplikacije | Embalaža za živila (papirnati kozarci, tople/hladne pijače, posode za s seboj, škatle za kosilo, paketi instant rezancev, papirnati krožniki, škatle za pakiranje in druga embalaža za hrano za enkratno uporabo) |
| Velikost | Prilagojeni listi v razsutem stanju/zvitki/zvitki |
| Širina koluta | 300-2600 mm (vključno z 850 mm) |
| Industrijska uporaba | Darilo, obrt, skodelica |
| Naročilo po meri | Sprejmi |
| Vzorec | Brezplačna velikost A4 (prevzem tovora) |
| MOQ | 1-5 metričnih ton |
| Paket | Zvitek (pakiran s kraft papirjem s plastično folijo zunaj), list (pakiran s kraft papirjem na paleti) |
| Čas dostave | 20-30 dni |
| Plačilni pogoji | T/T, Western Union |
| Certificiranje | FSC, FDA, ISO9001 |

Osnovni material za hrano : izdelan iz čiste lesne mase, ki ustreza mednarodnim standardom varnosti hrane. Ta papir zagotavlja potrebno trdnost in togost, hkrati pa zagotavlja varnost za aplikacije v neposrednem stiku s hrano brez škodljivih kemikalij.
Napredna pregradna zaščita : nudi popolno zaščito pred vdorom vode, vlage in olja. Ta pregradna funkcija ohranja celovitost izdelka med uporabo, preprečuje puščanje in podaljšuje rok uporabnosti vsebine tudi v zahtevnih okoljih.
Združljivost strojne obdelave : Zasnovano s tehnologijo visokotemperaturnega toplotnega tesnjenja, ki zagotavlja brezhibno integracijo z avtomatizirano proizvodno opremo. Papir ohranja strukturno celovitost med procesi oblikovanja pri različnih proizvodnih hitrostih.
Izboljšana dovzetnost za tiskanje : Zasnovano za sprejem več načinov tiskanja ob ohranjanju natančne barvne reprodukcije. Površinska obdelava omogoča ostro definicijo slike, dosleden oprijem črnila in grafiko, odporno na praske, ki izboljšajo predstavitev blagovne znamke.
Prilagodljive možnosti prevleke : na voljo s polietilensko prevleko na eni ali obeh straneh glede na posebne zahteve. Ta vsestranskost omogoča prilagajanje na podlagi potreb po pregradah, predvidenih pogojev uporabe in stroškov.
Optimalna sposobnost oblikovanja : Ustvarjeno iz 100-odstotne lesne celuloze z vrhunsko površinsko obdelavo, ki omogoča dosledno oblikovanje v različne oblike skodelic. Material ohranja enakomerno debelino med oblikovanjem, hkrati pa je odporen na trganje na točkah napetosti.


vsebina je prazna!